題目: PC0 Ping 到 PC1

| R0 (Router) | 2911 |
|---|---|
| R1 | 2911 |
| R2 | 2911 |
| R3 | 2911 |
| R4 | 2911 |
| R5 | 2911 |
| SW0 (switch) | 2960 |
|---|---|
| SW1 | 2960 |
| PC1 | 192.168.1.254/24 |
|---|---|
| PC2 | 192.168.2.254/24 |
| 設備名稱 | 接口 (Interface) | 連接對象 | IP 位址 | 子網路遮罩 |
|---|---|---|---|---|
| R0 (Router) | G0/0 | SW0 (PC1 網段) | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 |
| G0/1 | R1 (G0/0) | 192.168.3.253 | 255.255.255.252 | |
| G0/2 | R2 (G0/0) | 192.168.5.253 | 255.255.255.252 | |
| R1 | G0/0 | R0 (G0/1) | 192.168.3.254 | 255.255.255.252 |
| G0/1 | R3 (G0/0) | 192.168.4.253 | 255.255.255.252 | |
| R2 | G0/0 | R0 (G0/2) | 192.168.5.254 | 255.255.255.252 |
| G0/1 | R3 (G0/1) | 192.168.6.253 | 255.255.255.252 | |
| G0/2 | R4 (G0/0) | 192.168.7.253 | 255.255.255.252 | |
| R3 | G0/0 | R1 (G0/1) | 192.168.4.254 | 255.255.255.252 |
| G0/1 | R2 (G0/1) | 192.168.6.254 | 255.255.255.252 | |
| G0/2 | R4 (G0/1) | 192.168.8.253 | 255.255.255.252 | |
| S0/2/0* | R5 (G0/0) | 192.168.9.253 | 255.255.255.252 | |
| R4 | G0/0 | R2 (G0/2) | 192.168.7.254 | 255.255.255.252 |
| G0/1 | R3 (G0/2) | 192.168.8.254 | 255.255.255.252 | |
| G0/2 | SW1 (PC2 網段) | 192.168.2.254 | 255.255.255.0 | |
| S0/2/0* | R5 (G0/1) | 192.168.10.254 | 255.255.255.252 | |
| R5 | S0/2/0 | R3 (S0/0/0) | 192.168.9.254 | 255.255.255.252 |
| S0/2/1 | R4 (S0/0/0) | 192.168.10.253 | 255.255.255.252 |
<aside> 💡
S0/2/0 的接口代表 Serial 接口,需在路由器關機狀態下拖入 HWIC-2T 模組後才會出現。
serial 接口用 DCE線 (紅色閃電)
</aside>
<aside> 💡
動態路由: RIP & OSPF 差異
wr : copy running-config startup-config,重開機後不會消失
network : 開啟這個網段上的 RIP/OSPF
開simulation,在Edit Filtter中只勾選ICMP,並透過郵件工具點選PC0再點選PC1